| | | | |
|
| [ Périphériques ]
|
|
|
| | Batteries:
|
| | | Adaptateur secteur Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Biometric:
|
| | | TouchChip Fingerprint Coprocessor | 1.8.1.55
|
|
|
| | Cartes graphiques:
|
| | | ATI MOBILITY FireGL V5200 | 8.241.1.0
|
|
|
| | Cartes PCMCIA:
|
| | | Contrôleur CardBus PCI-1520 Texas Instruments | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Cartes réseau:
|
| | | Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection | 9.2.50.0
|
| | | Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection | 10.1.0.13
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport WAN (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | Parallèle direct | 5.1.2535.0
|
| | | Pilote de serveur d'accès au réseau local Bluetooth - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | Port infrarouge | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Claviers:
|
| | | Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
|
| | | Canal IDE principal | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller | 5.5.0.1035
|
|
|
| | Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
|
| | | Codecs audio | 5.1.2535.0
|
| | | Codecs vidéo | 5.1.2535.0
|
| | | Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Périphérique audio système du noyau Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Périphériques de capture vidéo hérités | 5.1.2535.0
|
| | | Périphériques MCI | 5.1.2535.0
|
| | | Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Pilotes audio hérités | 5.1.2535.0
|
| | | SoundMAX Integrated Digital HD Audio | 5.10.1.4270
|
| | | Splitter audio du noyau Microsoft | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Contrôleurs de bus USB:
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC | 7.2.2.1001
|
|
|
| | Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GSA-4083N | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Lecteurs de disque:
|
| | | HTS721010G9SA00 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Modems:
|
| | | ThinkPad Modem | 7.39.0.50
|
|
|
| | Moniteurs:
|
| | | Écran par défaut | 5.1.2001.0
|
| | | Écran par défaut | 5.1.2001.0
|
| | | Wide viewing angle & High density FlexView Display 1600x1200 | 3.0.0.0
|
|
|
| | Ordinateur:
|
| | | PC multiprocesseur ACPI | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Périphériques Bluetooth:
|
| | | Enumérateur de bus Bluetooth | 4.0.1.3000
|
|
|
| | Périphériques d'interface utilisateur (HID):
|
| | | Périphérique d'interface utilisateur USB | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Périphériques infrarouge:
|
| | | Port infrarouge IBM ThinkPad Fast | 1.0.0.0
|
|
|
| | Périphériques système:
|
| | | Atmel TPM | 3.0.0.15
|
| | | Batterie composite Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Bouton de fonctionnalité définie ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Bouton veille ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Bus PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Carte système | 5.1.2600.2180
|
| | | Contrôleur d'accès direct en mémoire | 5.1.2600.2180
|
| | | Contrôleur d'interruptions programmable | 5.1.2600.2180
|
| | | Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Coprocesseur arithmétique | 5.1.2600.2180
|
| | | Couvercle ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play | 5.1.2600.2180
|
| | | Gestionnaire de disque logique | 5.1.2600.2180
|
| | | Gestionnaire de volume | 5.1.2600.2180
|
| | | Haut-parleur système | 5.1.2600.2180
|
| | | High Precision Event Timer | 7.0.0.1011
|
| | | Horloge système | 5.1.2600.2180
|
| | | Horloge système CMOS/temps réel | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 | 7.0.0.1011
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D2 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller - 27B9 | 7.0.0.1020
|
| | | Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express PCI Express Root Port - 27A1 | 7.1.0.1011
|
| | | Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller – 27A0 | 7.1.0.1011
|
| | | Périphérique de mise à jour microcode | 5.1.2600.2180
|
| | | Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft | 5.1.2600.2180
|
| | | Pilote clavier de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Pilote souris de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Port de lecture de données ISAPNP | 5.1.2600.2180
|
| | | Redirecteur de périphérique Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressources de la carte mère | 5.1.2600.2180
|
| | | Système compatible ACPI Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | ThinkPad PM Device | 1.33.0.0
|
| | | Zone thermique ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Zone thermique ACPI | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Pilotes non Plug-and-Play:
|
| | | AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.9.0 |
|
| | | AFD |
|
| | | aswRdr |
|
| | | avast! Asynchronous Virus Monitor |
|
| | | avast! Network Shield Support |
|
| | | Beep |
|
| | | Classificateur de paquets générique |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | i2omgmt |
|
| | | IBM eGatherer |
|
| | | IBM PSA Access Driver |
|
| | | ibmfilter |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS mode utilisateur E/S Protocole |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBIOS sur TCP/IP |
|
| | | NSNDIS5 NDIS Protocol Driver |
|
| | | Null |
|
| | | oreans32 |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | Pilote ARP IP d'accès distant |
|
| | | Pilote de connexion automatique d'accès distant |
|
| | | Pilote de support IPS |
|
| | | Pilote du protocole TCP/IP |
|
| | | Pilote IPSEC |
|
| | | Pilote système NDIS |
|
| | | Pilote TAPI NDIS d'accès distant |
|
| | | pmem |
|
| | | PQNTDrv |
|
| | | PrivateDisk |
|
| | | Protocole IrDA |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | RDPWD |
|
| | | ShockMgr |
|
| | | Smapint |
|
| | | SMI helper driver |
|
| | | smi2 |
|
| | | TDSMAPI |
|
| | | TDTCP |
|
| | | TPHKDRV |
|
| | | TPPWRIF |
|
| | | Traducteur d'adresses réseau IP |
|
| | | Transport RLAN |
|
| | | TSMAPIP |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
|
|
| | Processeurs:
|
| | | Genuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Genuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Souris et autres périphériques de pointage:
|
| | | Microsoft USB Laser Mouse 6000 (IntelliPoint) | 5.40.633.0
|
| | | ThinkPad UltraNav Pointing Device | 7.5.17.18
|
|
|
| | Volumes de stockage:
|
| | | Volume générique | 5.1.2600.0
|
| | | Volume générique | 5.1.2600.0
|
| | | Volume générique | 5.1.2600.0
|
|
|
| [ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Adaptateur secteur Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | battery.inf
|
| | | Identification du matériel | ACPI\ACPI0003
|
|
|
| [ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | battery.inf
|
| | | Identification du matériel | ACPI\PNP0C0A
|
| | | Périphérique PnP | Control Method Battery
|
|
|
| [ Biometric / TouchChip Fingerprint Coprocessor ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | TouchChip Fingerprint Coprocessor
|
| | | Date du pilote | 15/11/2005
|
| | | Version du pilote | 1.8.1.55
|
| | | Fournisseur du pilote | UPEK
|
| | | Fichier INF | oem16.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\Vid_0483&Pid_2016&Rev_0001
|
| | | Informations sur la location | Biometric Coprocessor
|
|
|
| [ Cartes graphiques / ATI MOBILITY FireGL V5200 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ATI MOBILITY FireGL V5200
|
| | | Date du pilote | 24/03/2006
|
| | | Version du pilote | 8.241.1.0
|
| | | Fournisseur du pilote | ATI Technologies Inc.
|
| | | Fichier INF | oem31.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_1002&DEV_71C4&SUBSYS_200717AA&REV_00
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | ATI Mobility FireGL V5200 (M56GL) Video Adapter
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Mémoire | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Mémoire | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Mémoire | EE100000-EE10FFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | 2000-20FF
|
|
|
| [ Cartes PCMCIA / Contrôleur CardBus PCI-1520 Texas Instruments ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Contrôleur CardBus PCI-1520 Texas Instruments
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | pcmcia.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_104C&DEV_AC56&SUBSYS_201217AA&REV_00
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 21, périphérique 0, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | Texas Instruments PCI-1510 CardBus Controller
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Mémoire | 000DB000-000DBFFF
|
| | | Mémoire | E4300000-E4300FFF
|
| | | Mémoire | FABFF000-FEBFEFFF
|
| | | Mémoire | FEBFF000-FEBFFFFF
|
| | | Port | FD00-FDFF
|
| | | Port | FE00-FEFF
|
|
|
| [ Cartes réseau / Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
|
| | | Date du pilote | 20/04/2006
|
| | | Version du pilote | 9.2.50.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | oem3.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_109A&SUBSYS_200117AA&REV_00
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | Intel PRO/1000 PL Network Connection (Lenovo)
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Mémoire | EE0E0000-EE0FFFFF
|
| | | Port | 3CE0-3CFF
|
|
|
| [ Cartes réseau / Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
|
| | | Date du pilote | 04/12/2005
|
| | | Version du pilote | 10.1.0.13
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | oem15.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10118086&REV_02
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 3, périphérique 0, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | Intel 3945ABG PRO/Wireless Network Adapter
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 17
|
| | | Mémoire | EDF00000-EDF00FFF
|
|
|
| [ Cartes réseau / Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (IP)
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (L2TP)
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (PPTP)
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pptpminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport WAN (PPPOE)
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Parallèle direct ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Parallèle direct
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ptiminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Pilote de serveur d'accès au réseau local Bluetooth - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Pilote de serveur d'accès au réseau local Bluetooth - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / Port infrarouge ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Port infrarouge
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_IrdaMiniport
|
|
|
| [ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | keyboard.inf
|
| | | Identification du matériel | ACPI\PNP0303
|
| | | Périphérique PnP | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
|
| [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Canal IDE principal
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
| | | Identification du matériel | Intel-27df
|
| | | Informations sur la location | Primary Channel
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
|
| | | Date du pilote | 23/05/2005
|
| | | Version du pilote | 7.0.0.1020
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | oem8.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_200C17AA&REV_02
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 31, fonction 1
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GBM ICH7-M - ATA-100 IDE Controller [B-0]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | Port | 1880-188F
|
|
|
| [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
|
| | | Date du pilote | 12/10/2005
|
| | | Version du pilote | 5.5.0.1035
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | oem6.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27C5&SUBSYS_200D17AA&REV_02
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 31, fonction 2
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GBM ICH7-M - AHCI SATA Controller [B-0]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Mémoire | EE404400-EE4047FF
|
| | | Port | 18A8-18AB
|
| | | Port | 18AC-18AF
|
| | | Port | 18B0-18BF
|
| | | Port | 18C0-18C7
|
| | | Port | 18C8-18CF
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Codecs audio
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMACM
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Codecs vidéo
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMVID
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Périphérique audio système du noyau Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Périphériques de capture vidéo hérités
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMVCD
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Périphériques MCI
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMMCI
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Pilotes audio hérités
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMDRV
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / SoundMAX Integrated Digital HD Audio ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | SoundMAX Integrated Digital HD Audio
|
| | | Date du pilote | 29/11/2005
|
| | | Version du pilote | 5.10.1.4270
|
| | | Fournisseur du pilote | AnalogDevices
|
| | | Fichier INF | oem11.inf
|
| | | Identification du matériel | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1981&SUBSYS_17AA2025&REV_1002
|
| | | Informations sur la location | Bus interne High Definition Audio
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Splitter audio du noyau Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Splitter audio du noyau Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{2f412ab5-ed3a-4590-ab24-b0ce2aa77d3c}
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C8&REV0002
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C9&REV0002
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CA&REV0002
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CB&REV0002
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01/07/2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID27CC&REV0002
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
|
| | | Date du pilote | 02/09/2005
|
| | | Version du pilote | 7.2.2.1001
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | oem7.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_200A17AA&REV_02
|
